Printer Termik SP-POS-902
I ri
Metodë Printimi | Thermal line | |
Rezolucioni | 8 dots/mm, 576 dots/line | |
Gjerësi efektive printimi | 72mm | |
Shpejtësi printimi | 300mm/s | |
Seti i karaktereve | ASCII, GB18030(Chinese), BIG5, Codepage | |
Karakter i vetë-vendosur | Po | |
Fonti i printimit | GB180230: 12x24; ASCII: 12x24 | |
Barkodi 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128 | |
Barkodi 2D | PDF417, QR CODE, DATA MATRIX | |
Ndërfaqe lidhëse | RS-232/Parallel/USB/Ethernet | |
Kontrolli i sirtarit të parave | DC24V, 1A,6PIN RJ-11Socket | |
Burimi i ushqimit | AC100 -240V ± 10%(include) DC 24V ± 10%, 2A | |
TPH | 150KM | |
Tipi i letrës | Letër termike | |
Gjerësia e letrës | 79.5±0.5mm | |
Trashësia e letrës | 0.06-0.08mm | |
Diametri i rulës së letrës | 80mm (MAX) | |
Jetëgjatësia e prerësit automatik | 1,000,000 prerje | |
Temperatura/Lagështia e funksionimit | 5~50 /10%~80% | |
Temperatura/Lagështia e ruajtjes | -20~60 /10%~90% | |
Dimensione (Gjatësi x Gjerësi x Lartësi) | 197mm × 145mm × 147mm | |
Pesha | 1.4kg (Pa letër brenda) |
Garancia 6 muaj
Garancia | 6 muaj |