I ri
Me ekran 1000 nits, procesor te nje performance te larte dhe transmision 15 km, droni Mavic 3 ofron nje kreativitet profesional
Kapni imazhe ne cilesi te larte me kameran Hasselblad dhe shijoni cdo levizje me sensoret qe kapin informacione nga te gjitha drejtimet (omnidirectional)
Cdo permiresim dhe levizje ne Mavic 3 ofron nje standard me te larte ne fotografine ajrore
Levizni me Mavic 3 dhe perfitoni cilesine e imazhit me te mire qe kap cdo pamje nga lartesite
Teknologji e krijuar per precizion perfekt, ne framerate 1080p/ 60fps
Kamera L2D-20c nga marka Suedeze Hasselbald me rezolucion 20 MP, duke ofruar nje hapesire dhe permasa kompakte
Standardet rigoroze te markes Hasselblad me sistemin e lenteve 4/3 CMOS (lente pa pasqyra, te kembyeshme) aplikohen ne algoritmat dhe performancen e hardware dhe software, duke sjelle cilesine e imazhit ne nje tjeter nivel
Me teknologjine VDAF per auto fokusim mbi cdo objekt
Perjetoni eksperiencen e ngjyrave te gjalla, kulmimi i nje tradite prej dekadash ne eksperiencen e fotografise per ngjyra te pastra, natyrale me vetem nje shtypje
Perjetoni ekselencen ne kompleksitetin e ngjyrave, kalibrimin preciz per cdo piksel dhe sensorin me ngjyrat RGB per te prodhuar ngjyra reale pa asnje editim
Rrezja dinamike mundeson kapjen e hijeve, objekteve kryesore duke ruajtur pamjen vizuale me thellesi te objekteve
Kapni deri ne 1 miliarde ngjyra per shkallezime natyrale te nuancave te ngjyrave, per te ofruar fleksibilitet gjate editimeve
Me kodaket Apple ProRes 422 HQ, me rezolucion 3772 Mbps
Suporton SSD me kapacitet 1 TB, ne shpejtesi 10 Gbps per shpejtesi dhe kapacitet maksimal per te mbajtur punimet tuaja ne cilesi imazhi
Kapni cdo detaj, levizje dhe siguroni pamjet qe deshironi me kameran unike
Mund te perdorni Telekameran per te kapur objekte qe jane shume larg, per te kursyer kohe dhe per te regjistruar nga distanca, pa penguar levizjet e objektit
Telekamera ofron Hybrid Zoom deri ne 28 here
Shijoni cdo fluturim, levizje te dronit pa asnje perplasje, duke siguruar kapjen e fotove me te mira te mundshme
Sensoret me kend te gjere te pamjes funksionojne me motor kompjuterik ne performance te larte qe kap ne saktesi cdo pengese nga cdo drejtim
Ne pjesen e perparme te dronit keni sistemin per kapjen e pamjes se siperme dhe horizontale dhe ne pjesen e poshtme keni kapjen e pamjeve te poshtme
Fale GPS te instaluar do te gjurmohen levizjet dhe droni Mavic 3 do te percaktoje automatikisht rrugen e kthimit ne piken fillestare
Shtojini argetimin cdo fluturimi me Mavic 3
Mavic 3 regjistron objektet nga te gjitha drejtimet dhe i anashkalon lehtesisht dhe shpejt
Shijoni cdo moment dhe ne mjedise me pengesa dhe komplekse
Ne paketim perfshihen: droni, telekomanda, karikues 65 W, 4 filtra ND (ND4/8/16/32 dhe ND64/128/256/512), canta per te vendosur aksesoret, fisha per lidhjen nga SSD e dronit me kompjuterin, dhe nje mbulues per dronin
Shpejtesia maksimale e ngjitjes | 1 m/s (C), 6 m/s (N), 8 m/s (S) |
Shpejtesia maksimale e zbritjes | 1 m/s (C), 6 m/s (N), 6 m/s (S) |
Shpejtesia maksimale e fluturimit (ne nivelin e detit) | 5 m/s (C), 15 m/s (N), 19 m/s (S) |
Lartesia maksimale mbi nivelin e detit | 6000 m |
Koha e qendrimit pezull | 40 minuta |
Distanca maksimale e fluturimit | 30 km |
Shpejtesia maksimale e rezistences ndaj eres | 12 m/s |
Kendi maksimal i perthyerjes | 25° (C), 30° (N), 35° (S) |
Shpejtesia maksimale ne levizje ne kend | 200°/s |
Temperatura e operimit | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Hovering Accuracy Range | Vertikale: ±0.1 m; ±0.5 m, Horizontale: ±0.3 m; ±0.5 m |
Kapaciteti i brendshem | 8 GB |
Lentet e kameras Hasselblad | FOV: 84°, Format Equivalent: 24 mm, Aperture: f/2.8 to f/11, Focus: 1 m to ∞ (with autofocus) |
Distanca e mbulimit ISO | Video: 100-6400, Imazhe te vendosura pezull: 100-6400 |
Shpejtesia e kapjes se imazheve | 8-1/8000 s |
Permasat maksimale te fotos | 5280×3956 |
Rezolucionet e videos | Apple ProRes 422 HQ 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps H.264/H.265 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 1920×1080p@24/25/30/48/50/60/120*/200**fps |
Bitrate maksimal per video | H.264/H.265 Bitrate: 200 Mbps |
Formati i fotove | JPEG/DNG (RAW) |
Sensori i Telekameras | 1/2-inch CMOS |
Shpejtesia e kapjes se imazheve | 2-1/8000 s |
Lentet e Telekameras | FOV: 15°, Format Equivalent: 162mm, Aperture: f/4.4, Focus: 3 m to ∞ |
Distanca e mbulimit ISO | Video: 100-6400 Imazhe ne qendrim pezull: 100-6400 |
Permasa maksimale e fotos qe kap Telekamera | 4000×3000 |
Formati i fotos se Telekameras | JPEG |
Formatet e videos dhe rezolucionit te videos se Telekameras | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265), H264/H.265, 4K: 3840×2160@30 fps, FHD: 1920×1080@30 fps |
Stabilizimi | 3 akse (kthim, rrotullim, hedhje) |
Levizja mekanike ne distance | Kthim: -135° to 100° Rotullim: -45° to 45° Hedhje: -27° to 27° |
Levizja e kontrolluar | Kthim: -90° to 35° Hedhje: -5° to 5° |
Shpejtesia maksimale e kontrolluar ne kthim | 100°/s |
Ne levizje perpara | Distanca e matjes: 0.5-20 m Distanca e detektimit: 0.5-200 m Shpejtesia efektive e sensoreve: Flight Speed ≤ 15m/s FOV: Horizontale 90°, Vertikale 103° |
Ne levizje prapa | Distanca e matjes: 0.5-16 m FOV: Horizontale 90°, Vertikale 103° |
Levizje anesore | Distanca e matjes: 0.5-25 m Shpejtesia efektive e sensoreve: Flight Speed ≤ 15m/s FOV: Horizontale 90°, Vertikale 85° |
Levizje per lart | Distanca e matjes: 0.2-10 m Shpejtesia efektive e sensoreve: Flight Speed ≤ 6m/s FOV: Horizontale 100°, Vertikale 90° |
Levizje per poshte | Distanca e matjes: 0.3-18 m Shpejtesia efektive e sensoreve: Flight Speed ≤ 6m/s FOV: Horizontale 130°, Vertikale 160° |
Frekuenca e operimit | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Distanca maksimale e transmisionit | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
Antena | 4 antena, 2T4R |
Fuqia e transmetuesit | 2.4 GHz: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤33 dBm (FCC), ≤30 dBm(SRRC), ≤14 dBm(CE) |
Kapaciteti | 5000 mAh |
Voltazhi | 15.4 Volt |
Limiti i voltazhit gjate karikimit | 17.6 V |
Tipi i baterise | LiPo 4S |
Fuqia | 77 Watt/ ore |
Pesha | 335.5 grame |
Temperatura e karikimit | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Fuqia hyrese | 100-240 V AC, 47-63 Hz, 2.0 A |
Fuqia dalese USB-C | USB-C: 5.0 V⎓5.0 A/9.0 V⎓5.0 A/12.0 V⎓5.0 A/15.0 V⎓4.3 A/20.0 V⎓3.25 A/5.0~20.0 V⎓3.25 A |
Fuqia dalese USB-A | USB-A: 5 V⎓2 A |
Fuqia | 65 Watt |
Permasat maksimale te pajisjes se suportuar | Gjatesia: 180 Gjeresia: 86 Lartesia:10 mm |
Temperatura e operimit | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
Fuqia e transmisionit (EIRP) | 2.4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) |
Jetegjatesia e baterise | 6 ore pa karikuar celuarin dhe 4 ore se bashku me karikimin per celularin |
Portat USB | Lightning, Micro USB, USB-C |
Permasat e produktit:
Pesha: 895 grame
Gjatesia diagonale: 380.1 mm
Permasat e produktit te mbledhur pa helikat:
Gjatesia: 221 mm
Gjeresia: 96.3 mm
Lartesia: 90.3 mm
Permasat e produktit te hapur pa helikat:
Gjatesia: 347.5 mm
Gjeresia: 283 mm
Lartesia: 107.7 mm
Marka | DJI |
Garancia | 1 Vit |